Skysun vs Solarys Energy
Skysun en Solarys Energy scoren gelijk bij batterijopslag voor bedrijven. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Skysun | Solarys Energy |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 79 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Talen | FR, NL, EN | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Skysun
Industriële bedrijven met een ruime netaansluiting of vrije grond bij hun hoogspanningscabine die een batterij willen zonder investering.
-
Solarys Energy
KMO's, land- en tuinbouwbedrijven en producenten in Limburg en Brabant die een batterij van 200 kWh tot enkele MWh willen voor piekbeperking en onbalans.