Skysun vs Solarys Energy
Skysun et Solarys Energy ont le même score parmi les stockage par batterie pour entreprises. Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Skysun | Solarys Energy |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 79 /100 | 79 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Langues | FR, NL, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Skysun
Entreprises industrielles avec un grand raccordement au réseau ou un terrain libre près de leur cabine haute tension qui veulent une batterie sans investissement.
-
Solarys Energy
PME, exploitations agricoles et producteurs du Limbourg et du Brabant qui veulent une batterie de 200 kWh à quelques MWh pour l'écrêtement des pointes et le déséquilibre.