Energreen Pro (Green & Durable Group) vs Futech
Energreen Pro (Green & Durable Group) scoort 5 punten hoger dan Futech bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Energreen Pro (Green & Durable Group) | Futech |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 63 /100 | 58 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Talen | NL | NL, FR |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Energreen Pro (Green & Durable Group)
Industriële bedrijven in Vlaanderen met een groot dak die zon en een batterij op MWh-schaal in één project willen.
-
Futech
Kmo's in Vlaanderen die zonnepanelen en een batterij willen huren of leasen zonder investering.