Energreen Pro (Green & Durable Group) vs Futech
Energreen Pro (Green & Durable Group) obtient 5 points de plus que Futech parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Energreen Pro (Green & Durable Group) | Futech |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 63 /100 | 58 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Langues | NL | NL, FR |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Energreen Pro (Green & Durable Group)
Entreprises industrielles en Flandre avec une grande toiture qui veulent du solaire et une batterie à l'échelle du MWh en un seul projet.
-
Futech
PME en Flandre qui veulent louer ou prendre en leasing panneaux solaires et batterie sans investissement initial.