Centrica Energy vs Energreen Pro (Green & Durable Group)
Energreen Pro (Green & Durable Group) scoort 21 punten hoger dan Centrica Energy bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), koppeling met zonnepanelen, eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Centrica Energy | Energreen Pro (Green & Durable Group) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 42 /100 | 63 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | EN | NL |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Centrica Energy
Bedrijven met een batterij van meerdere MWh die een partij zoeken voor handel en optimalisatie op de energiemarkten.
-
Energreen Pro (Green & Durable Group)
Industriële bedrijven in Vlaanderen met een groot dak die zon en een batterij op MWh-schaal in één project willen.