YouPower vs Yuso
Yuso scoort 5 punten hoger dan YouPower bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | YouPower | Yuso |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 58 /100 | 63 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
YouPower
Kleinere bedrijven, kwekerijen en landbouwbedrijven die een batterij tot 150 kWh willen, ook (semi-)off-grid.
-
Yuso
Bedrijven en landbouwbedrijven met een batterij vanaf circa 100 kWh die extra inkomsten uit onbalanssturing willen, samen met hun stroomcontract.