Solarnation vs Yuso
Solarnation en Yuso scoren gelijk bij batterijopslag voor bedrijven. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Solarnation | Yuso |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 63 /100 | 63 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Solarnation
Kmo's, sportcentra en landbouwbedrijven die een batterij van 100 tot 300 kWh bij hun zonnepanelen willen.
-
Yuso
Bedrijven en landbouwbedrijven met een batterij vanaf circa 100 kWh die extra inkomsten uit onbalanssturing willen, samen met hun stroomcontract.