Skysun vs Tesla (Megapack)
Skysun scoort 37 punten hoger dan Tesla (Megapack) bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Skysun | Tesla (Megapack) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 79 /100 | 42 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Talen | FR, NL, EN | EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Skysun
Industriële bedrijven met een ruime netaansluiting of vrije grond bij hun hoogspanningscabine die een batterij willen zonder investering.
-
Tesla (Megapack)
Grote industriële en havensites die een batterij vanaf 1 MWh willen, geleverd via een energiebedrijf of EPC-partner.