Octave vs Skysun
Octave scoort 10 punten hoger dan Skysun bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Octave | Skysun |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 89 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Talen | NL, FR, EN | FR, NL, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Octave
Kmo's, industrie en landbouwbedrijven die een batterij van 100 kWh tot enkele MWh willen met eigen sturing voor piekbeperking en energiehandel, via een lokale installateur.
-
Skysun
Industriële bedrijven met een ruime netaansluiting of vrije grond bij hun hoogspanningscabine die een batterij willen zonder investering.