MR Solar (MR-Group) vs Solarys Energy
Solarys Energy scoort 5 punten hoger dan MR Solar (MR-Group) bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | MR Solar (MR-Group) | Solarys Energy |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 74 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
MR Solar (MR-Group)
KMO's en middelgrote industriële bedrijven die zon, batterij en EMS van één installateur willen, met batterijen van 100 tot 500 kWh.
-
Solarys Energy
KMO's, land- en tuinbouwbedrijven en producenten in Limburg en Brabant die een batterij van 200 kWh tot enkele MWh willen voor piekbeperking en onbalans.