MR Solar (MR-Group) vs Skysun
Skysun scoort 5 punten hoger dan MR Solar (MR-Group) bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | MR Solar (MR-Group) | Skysun |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 74 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Talen | NL, FR | FR, NL, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
MR Solar (MR-Group)
KMO's en middelgrote industriële bedrijven die zon, batterij en EMS van één installateur willen, met batterijen van 100 tot 500 kWh.
-
Skysun
Industriële bedrijven met een ruime netaansluiting of vrije grond bij hun hoogspanningscabine die een batterij willen zonder investering.