Huawei (FusionSolar) vs MR Solar (MR-Group)
MR Solar (MR-Group) scoort 6 punten hoger dan Huawei (FusionSolar) bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Huawei (FusionSolar) | MR Solar (MR-Group) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 68 /100 | 74 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, FR, EN | NL, FR |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Huawei (FusionSolar)
Bedrijven die een batterij van 200 kWh tot meerdere MWh willen via een Belgische Huawei-installateur.
-
MR Solar (MR-Group)
KMO's en middelgrote industriële bedrijven die zon, batterij en EMS van één installateur willen, met batterijen van 100 tot 500 kWh.