Extra Power (ExtraPower) vs Skysun
Extra Power (ExtraPower) en Skysun scoren gelijk bij batterijopslag voor bedrijven. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Extra Power (ExtraPower) | Skysun |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 79 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Zonnepanelen voor bedrijven | 83 /100 | 83 /100 |
| Aantoonbare projecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Prijsindicatie publiek op de website | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, EN, FR | FR, NL, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Extra Power (ExtraPower)
Bedrijven met bestaande of nieuwe zonnepanelen die een batterij willen voor piekbeperking, met installatie en onderhoud door één partij.
-
Skysun
Industriële bedrijven met een ruime netaansluiting of vrije grond bij hun hoogspanningscabine die een batterij willen zonder investering.