Extra Power (ExtraPower) vs Octave
Octave scoort 10 punten hoger dan Extra Power (ExtraPower) bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Extra Power (ExtraPower) | Octave |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 79 /100 | 89 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL, EN, FR | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Extra Power (ExtraPower)
Bedrijven met bestaande of nieuwe zonnepanelen die een batterij willen voor piekbeperking, met installatie en onderhoud door één partij.
-
Octave
Kmo's, industrie en landbouwbedrijven die een batterij van 100 kWh tot enkele MWh willen met eigen sturing voor piekbeperking en energiehandel, via een lokale installateur.