Ensoltec vs YouPower
Ensoltec scoort 16 punten hoger dan YouPower bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026 en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Ensoltec | YouPower |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 74 /100 | 58 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Ensoltec
Landbouwbedrijven en kmo's in Oost- en West-Vlaanderen die zonnepanelen en een batterij van 100 tot 600 kWh bij één installateur willen.
-
YouPower
Kleinere bedrijven, kwekerijen en landbouwbedrijven die een batterij tot 150 kWh willen, ook (semi-)off-grid.