Ensoltec vs MR Solar (MR-Group)
Ensoltec en MR Solar (MR-Group) scoren gelijk bij batterijopslag voor bedrijven. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Ensoltec | MR Solar (MR-Group) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 74 /100 | 74 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, FR |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Ensoltec
Landbouwbedrijven en kmo's in Oost- en West-Vlaanderen die zonnepanelen en een batterij van 100 tot 600 kWh bij één installateur willen.
-
MR Solar (MR-Group)
KMO's en middelgrote industriële bedrijven die zon, batterij en EMS van één installateur willen, met batterijen van 100 tot 500 kWh.