EnergyPro vs MR Solar (MR-Group)
MR Solar (MR-Group) scoort 21 punten hoger dan EnergyPro bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | EnergyPro | MR Solar (MR-Group) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 53 /100 | 74 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, FR |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
EnergyPro
Kmo's in de Kempen die een batterij tot enkele honderden kWh combineren met zonnepanelen en snelladen.
-
MR Solar (MR-Group)
KMO's en middelgrote industriële bedrijven die zon, batterij en EMS van één installateur willen, met batterijen van 100 tot 500 kWh.