Energreen Pro (Green & Durable Group) vs Yuso
Energreen Pro (Green & Durable Group) en Yuso scoren gelijk bij batterijopslag voor bedrijven. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Energreen Pro (Green & Durable Group) | Yuso |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 63 /100 | 63 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Energreen Pro (Green & Durable Group)
Industriële bedrijven in Vlaanderen met een groot dak die zon en een batterij op MWh-schaal in één project willen.
-
Yuso
Bedrijven en landbouwbedrijven met een batterij vanaf circa 100 kWh die extra inkomsten uit onbalanssturing willen, samen met hun stroomcontract.