Energreen Pro (Green & Durable Group) vs Huawei (FusionSolar)
Huawei (FusionSolar) scoort 5 punten hoger dan Energreen Pro (Green & Durable Group) bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Energreen Pro (Green & Durable Group) | Huawei (FusionSolar) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 63 /100 | 68 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, FR, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Energreen Pro (Green & Durable Group)
Industriële bedrijven in Vlaanderen met een groot dak die zon en een batterij op MWh-schaal in één project willen.
-
Huawei (FusionSolar)
Bedrijven die een batterij van 200 kWh tot meerdere MWh willen via een Belgische Huawei-installateur.