Ecopower vs Ensoltec
Ensoltec scoort 16 punten hoger dan Ecopower bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Ecopower | Ensoltec |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 58 /100 | 74 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Ecopower
Zorginstellingen, vzw's en lokale organisaties in Vlaanderen die een batterij van een paar honderd kWh door een coöperatie willen laten financieren.
-
Ensoltec
Landbouwbedrijven en kmo's in Oost- en West-Vlaanderen die zonnepanelen en een batterij van 100 tot 600 kWh bij één installateur willen.