Bnewable vs Skysun
Bnewable scoort 16 punten hoger dan Skysun bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer en gecertificeerde partner van een batterijmerk. Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Bnewable | Skysun |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 95 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Talen | EN, NL, FR | FR, NL, EN |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Bnewable
Industriële en logistieke bedrijven die een grote batterij willen zonder eigen investering, met sturing en handel door de aanbieder.
-
Skysun
Industriële bedrijven met een ruime netaansluiting of vrije grond bij hun hoogspanningscabine die een batterij willen zonder investering.