Beauvent vs Solarnation
Solarnation scoort 21 punten hoger dan Beauvent bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), koppeling met zonnepanelen, eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Beauvent | Solarnation |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 42 /100 | 63 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Beauvent
West-Vlaamse industriële bedrijven die een grote batterij samen met een burgercoöperatie willen bouwen en financieren.
-
Solarnation
Kmo's, sportcentra en landbouwbedrijven die een batterij van 100 tot 300 kWh bij hun zonnepanelen willen.