Beauvent vs Extra Power (ExtraPower)
Extra Power (ExtraPower) scoort 37 punten hoger dan Beauvent bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), koppeling met zonnepanelen, eigen onderhoud of servicecontract, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Beauvent | Extra Power (ExtraPower) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 42 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, EN, FR |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Beauvent
West-Vlaamse industriële bedrijven die een grote batterij samen met een burgercoöperatie willen bouwen en financieren.
-
Extra Power (ExtraPower)
Bedrijven met bestaande of nieuwe zonnepanelen die een batterij willen voor piekbeperking, met installatie en onderhoud door één partij.