Battery 4 Industry vs Extra Power (ExtraPower)
Battery 4 Industry en Extra Power (ExtraPower) scoren gelijk bij batterijopslag voor bedrijven. Bekijk per criterium waar ze verschillen.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Battery 4 Industry | Extra Power (ExtraPower) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 79 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | EN, NL, FR | NL, EN, FR |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Battery 4 Industry
Industriële bedrijven en retailsites die al zonnepanelen hebben en een batterij van enkele honderden kWh tot enkele MWh willen, inclusief handel.
-
Extra Power (ExtraPower)
Bedrijven met bestaande of nieuwe zonnepanelen die een batterij willen voor piekbeperking, met installatie en onderhoud door één partij.