Batisol vs Extra Power (ExtraPower)
Extra Power (ExtraPower) scoort 42 punten hoger dan Batisol bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief), flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator), eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | Batisol | Extra Power (ExtraPower) |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 37 /100 | 79 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | NL | NL, EN, FR |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
Batisol
Kleine bedrijven en landbouwers in de Kempen en Brabant die een batterij onder 250 kWh bij zonnepanelen willen.
-
Extra Power (ExtraPower)
Bedrijven met bestaande of nieuwe zonnepanelen die een batterij willen voor piekbeperking, met installatie en onderhoud door één partij.