B-Watt vs Solarnation
B-Watt scoort 5 punten hoger dan Solarnation bij batterijopslag voor bedrijven op onze gepubliceerde criteria.
Waar verschillen ze?
Op de criteria waarvoor we bij allebei een bron vonden, verschillen ze niet.
Geen bron bij minstens één van beide: projecten van 500 kWh of meer, eigen onderhoud of servicecontract, project opgeleverd in 2024-2026, gecertificeerde partner van een batterijmerk en financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service). Vraag het na bij de leverancier.
| Gegevens per criterium | B-Watt | Solarnation |
|---|---|---|
| Batterijopslag voor bedrijven | 68 /100 | 63 /100 |
| Aantoonbare batterijprojecten bij bedrijven in België | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Projecten van 500 kWh of meer | ✓ Ja | Onvoldoende gegevens |
| Sturing voor piekbeperking (capaciteitstarief) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Flexibiliteit of energiehandel (onbalans, aggregator) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Koppeling met zonnepanelen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Eigen onderhoud of servicecontract | Onvoldoende gegevens | ✓ Ja |
| Project opgeleverd in 2024-2026 | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Gecertificeerde partner van een batterijmerk | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Financiering zonder investering (huur, lease, battery-as-a-service) | Onvoldoende gegevens | Onvoldoende gegevens |
| Talen | FR | NL |
| Prijs vanaf | Nog niet gevonden | Nog niet gevonden |
-
B-Watt
Kmo's in Wallonië en Brussel met een te kleine netaansluiting die een batterij van 60 tot 500 kWh met zonnepanelen en sturing willen.
-
Solarnation
Kmo's, sportcentra en landbouwbedrijven die een batterij van 100 tot 300 kWh bij hun zonnepanelen willen.