MR Solar (MR-Group) vs Technord
MR Solar (MR-Group) obtient 16 points de plus que Technord parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), couplage avec panneaux solaires, maintenance ou contrat de service propre, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | MR Solar (MR-Group) | Technord |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 74 /100 | 58 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Maintenance ou contrat de service propre | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Projet livré en 2024-2026 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR | FR, EN |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
MR Solar (MR-Group)
PME et entreprises industrielles moyennes qui veulent solaire, batterie et EMS d'un seul installateur, avec des batteries de 100 à 500 kWh.
-
Technord
Grands sites industriels et publics en Wallonie qui ont besoin d'une batterie de l'ordre du MWh avec ingénierie électrique et automatisation complètes.