Huawei (FusionSolar) vs YouPower
Huawei (FusionSolar) obtient 10 points de plus que YouPower parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Huawei (FusionSolar) | YouPower |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 68 /100 | 58 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Huawei (FusionSolar)
Entreprises qui veulent une batterie de 200 kWh à plusieurs MWh via un installateur Huawei belge.
-
YouPower
Petites entreprises, pépinières et exploitations agricoles qui veulent une batterie jusqu'à 150 kWh, aussi en (semi-)autonomie.