ENGIE Belgium vs Skysun
Skysun obtient 32 points de plus que ENGIE Belgium parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026 et partenaire certifié d'une marque de batteries. Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | ENGIE Belgium | Skysun |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 47 /100 | 79 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Langues | NL, FR, EN | FR, NL, EN |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
ENGIE Belgium
Grandes entreprises industrielles et portuaires qui veulent une batterie de l'ordre du MWh avec solaire, sans investissement propre, via leur fournisseur d'énergie.
-
Skysun
Entreprises industrielles avec un grand raccordement au réseau ou un terrain libre près de leur cabine haute tension qui veulent une batterie sans investissement.