Eneco Belgium vs YouPower
YouPower obtient 16 points de plus que Eneco Belgium parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), couplage avec panneaux solaires, maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Eneco Belgium | YouPower |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 42 /100 | 58 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Couplage avec panneaux solaires | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR | NL |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Eneco Belgium
Entreprises industrielles avec production éolienne ou solaire propre qui veulent une batterie de l'ordre du MWh avec équilibrage réseau via leur fournisseur d'énergie.
-
YouPower
Petites entreprises, pépinières et exploitations agricoles qui veulent une batterie jusqu'à 150 kWh, aussi en (semi-)autonomie.