Ecopower vs Solarys Energy
Solarys Energy obtient 21 points de plus que Ecopower parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Ecopower | Solarys Energy |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 58 /100 | 79 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Langues | NL | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Ecopower
Établissements de soins, ASBL et organisations locales en Flandre qui veulent faire financer par une coopérative une batterie de quelques centaines de kWh.
-
Solarys Energy
PME, exploitations agricoles et producteurs du Limbourg et du Brabant qui veulent une batterie de 200 kWh à quelques MWh pour l'écrêtement des pointes et le déséquilibre.