Ecopower vs Futech
Ecopower et Futech ont le même score parmi les stockage par batterie pour entreprises. Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026 et partenaire certifié d'une marque de batteries. Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Ecopower | Futech |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 58 /100 | 58 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Langues | NL | NL, FR |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Ecopower
Établissements de soins, ASBL et organisations locales en Flandre qui veulent faire financer par une coopérative une batterie de quelques centaines de kWh.
-
Futech
PME en Flandre qui veulent louer ou prendre en leasing panneaux solaires et batterie sans investissement initial.