Centrica Energy vs MR Solar (MR-Group)
MR Solar (MR-Group) obtient 32 points de plus que Centrica Energy parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), couplage avec panneaux solaires, maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Centrica Energy | MR Solar (MR-Group) |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 42 /100 | 74 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Couplage avec panneaux solaires | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | EN | NL, FR |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Centrica Energy
Entreprises avec une batterie de plusieurs MWh qui cherchent un partenaire pour le trading et l'optimisation sur les marchés de l'énergie.
-
MR Solar (MR-Group)
PME et entreprises industrielles moyennes qui veulent solaire, batterie et EMS d'un seul installateur, avec des batteries de 100 à 500 kWh.