Beauvent vs Energreen Pro (Green & Durable Group)
Energreen Pro (Green & Durable Group) obtient 21 points de plus que Beauvent parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), couplage avec panneaux solaires, maintenance ou contrat de service propre, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Beauvent | Energreen Pro (Green & Durable Group) |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 42 /100 | 63 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Couplage avec panneaux solaires | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL | NL |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Beauvent
Entreprises industrielles de Flandre occidentale qui veulent construire et financer une grande batterie avec une coopérative citoyenne.
-
Energreen Pro (Green & Durable Group)
Entreprises industrielles en Flandre avec une grande toiture qui veulent du solaire et une batterie à l'échelle du MWh en un seul projet.