Battery 4 Industry vs YouPower
Battery 4 Industry obtient 21 points de plus que YouPower parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur), projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Battery 4 Industry | YouPower |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 79 /100 | 58 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | EN, NL, FR | NL |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Battery 4 Industry
Entreprises industrielles et sites de distribution déjà équipés de panneaux solaires qui veulent une batterie de quelques centaines de kWh à quelques MWh, trading compris.
-
YouPower
Petites entreprises, pépinières et exploitations agricoles qui veulent une batterie jusqu'à 150 kWh, aussi en (semi-)autonomie.