Batisol vs MR Solar (MR-Group)
MR Solar (MR-Group) obtient 37 points de plus que Batisol parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : projets de 500 kWh ou plus, pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | Batisol | MR Solar (MR-Group) |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 37 /100 | 74 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Projet livré en 2024-2026 | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL | NL, FR |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
Batisol
Petites entreprises et agriculteurs en Campine et en Brabant qui veulent une batterie de moins de 250 kWh avec leurs panneaux solaires.
-
MR Solar (MR-Group)
PME et entreprises industrielles moyennes qui veulent solaire, batterie et EMS d'un seul installateur, avec des batteries de 100 à 500 kWh.