B-Watt vs Yuso
B-Watt obtient 5 points de plus que Yuso parmi les stockage par batterie pour entreprises selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire), maintenance ou contrat de service propre, projet livré en 2024-2026, partenaire certifié d'une marque de batteries et financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service). Demandez-le au fournisseur.
| Données par critère | B-Watt | Yuso |
|---|---|---|
| Stockage par batterie pour entreprises | 68 /100 | 63 /100 |
| Projets de batteries prouvés chez des entreprises en Belgique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Projets de 500 kWh ou plus | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pilotage pour l'écrêtement des pointes (tarif capacitaire) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Flexibilité ou trading d'énergie (déséquilibre, agrégateur) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Couplage avec panneaux solaires | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maintenance ou contrat de service propre | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Projet livré en 2024-2026 | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Partenaire certifié d'une marque de batteries | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Financement sans investissement (location, leasing, battery-as-a-service) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | FR | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Pas encore trouvé | Pas encore trouvé |
-
B-Watt
PME de Wallonie et de Bruxelles avec un raccordement trop faible qui veulent une batterie de 60 à 500 kWh avec panneaux solaires et pilotage.
-
Yuso
Entreprises et exploitations agricoles disposant d'une batterie à partir d'environ 100 kWh qui veulent des revenus du pilotage sur le déséquilibre, avec leur contrat d'électricité.